MAKE | YEAR | MODEL | SIZE | BP |
Dodge | 2016 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2016 | Ram 1500 | 18×7.5 | 5-139.7 |
Dodge | 2016 | Ram 1500 | 20×9 | 5-139.7 |
Dodge | 2016 | Ram 2500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2016 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2016 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2016 | Ram 3500 | 17×7 | 8-165.1 |
Dodge | 2015 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2015 | Ram 1500 | 18×7.5 | 5-139.7 |
Dodge | 2015 | Ram 1500 | 20×9 | 5-139.7 |
Dodge | 2015 | Ram 2500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2015 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2015 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2015 | Ram 3500 | 17×7 | 8-165.1 |
Dodge | 2014 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2014 | Ram 1500 | 18×7.5 | 5-139.7 |
Dodge | 2014 | Ram 1500 | 20×9 | 5-139.7 |
Dodge | 2014 | Ram 2500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2014 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2014 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2014 | Ram 3500 | 17×7 | 8-165.1 |
Dodge | 2013 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2013 | Ram 1500 | 18×7.5 | 5-139.7 |
Dodge | 2013 | Ram 1500 | 20×9 | 5-139.7 |
Dodge | 2013 | Ram 2500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2013 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2013 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2013 | Ram 3500 | 17×7 | 8-165.1 |
Dodge | 2012 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2012 | Ram 1500 | 18×7.5 | 5-139.7 |
Dodge | 2012 | Ram 1500 | 20×9 | 5-139.7 |
Dodge | 2012 | Ram 2500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2012 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2012 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2012 | Ram 3500 | 17×7 | 8-165.1 |
Dodge | 2011 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2011 | Ram 1500 | 18×7.5 | 5-139.7 |
Dodge | 2011 | Ram 1500 | 20×9 | 5-139.7 |
Dodge | 2011 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2011 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2011 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2011 | Ram 2500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2011 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2011 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2011 | Ram 3500 | 17×7 | 8-165.1 |
Dodge | 2010 | Dakota | 16×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2010 | Dakota | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2010 | Dakota | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2010 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2010 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2010 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2010 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2010 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2010 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2010 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2010 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2010 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2009 | Dakota | 16×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Dakota | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Dakota | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Durango | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Durango | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2009 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2009 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2009 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2009 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2009 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2009 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2008 | Dakota | 16×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Dakota | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Dakota | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Durango | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Durango | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2008 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2008 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2008 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2008 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2008 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2008 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2007 | Dakota | 16×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Dakota | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Dakota | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Durango | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Durango | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2007 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2007 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2007 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2007 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2007 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2007 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2006 | Dakota | 16×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Dakota | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Dakota | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Durango | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Durango | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2006 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2006 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2006 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2006 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2006 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2006 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2005 | Dakota | 16×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Dakota | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Dakota | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Durango | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Durango | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2005 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2005 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2005 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2005 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2005 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2005 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2004 | Durango | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2004 | Durango | 18×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2004 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2004 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2004 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2004 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2004 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2004 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2004 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2004 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2004 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2003 | Ram 1500 | 17×7 | 5-139.7 |
Dodge | 2003 | Ram 1500 | 17×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2003 | Ram 1500 | 20×8 | 5-139.7 |
Dodge | 2003 | Ram 2500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2003 | Ram 2500 | 18×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2003 | Ram 2500 | 20×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2003 | Ram 3500 | 17×7.5 | 8-165.1 |
Dodge | 2003 | Ram 3500 | 17×8 | 8-165.1 |
Dodge | 2003 | Ram 3500 | 20×8 | 8-165.1 |


DOUGLAS WHEEL technologies - DWT : over 25 year of race Proven Championship winning Products! U.S.A. Make WHEELS because that ATV, UTV, SXS, KARTING, SAND, BUGGY, jr. DRAGSTER, TROPHY KART, GOLF CART and also more! our RUN-FLAT TIRES, ATV TIRES and also SAND TIRES are the choice of champion WORLDWIDE! take it a look approximately our website and social media for the latest on our good wheels and tires.